IPVA 2024: confira os calendários de pagamento, descontos e valores por estado
A cobrança do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) é feita de forma anual e começa já em janeiro de 2024 em boa parte do Brasil. As datas de pagamento e os valores mudam de acordo com cada estado. Alguns, aliás, permitem que o tributo seja pago de forma parcelada e até oferecem descontos mais generosos para quem decide quitar o débito em cota única.
Veja abaixo os dados e o calendário:
São Paulo – SP
A alíquota do IPVA se mantém em 4% para carros de passeio e 2% para motocicletas e similares, caminhonetes simples cabine simples, micro-ônibus e ônibus. Caminhões terão que pagar 1,5% e a taxa é de 1% para veículos de locadoras. Veja aqui todas as informações sobre o IPVA 2024 em São Paulo.
Os contribuintes podem pagar o imposto em cota única no mês de janeiro, com desconto de 3%, pagar integralmente em fevereiro, sem desconto, ou parcelar o tributo em até cinco vezes, de acordo com o final da placa do veículo.
Calendário do IPVA de São Paulo
Final da placa | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio |
1ª parcela ou cota única com 3% de desconto | 2ª parcela ou cota única (sem desconto) | 3ª parcela (sem desconto) | 4ª parcela (sem desconto) | 5ª parcela (sem desconto) | |
1 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 |
2 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 |
3 | 15/01 | 15/02 | 15/03 | 15/04 | 15/05 |
4 | 16/01 | 16/02 | 16/03 | 16/04 | 16/05 |
5 | 17/01 | 17/02 | 17/03 | 17/04 | 17/05 |
6 | 18/01 | 18/02 | 18/03 | 18/04 | 18/05 |
7 | 19/01 | 19/02 | 19/03 | 19/04 | 19/05 |
8 | 22/01 | 22/02 | 22/03 | 22/04 | 22/05 |
9 | 23/01 | 23/02 | 23/03 | 23/04 | 23/05 |
0 | 24/01 | 24/02 | 24/03 | 24/04 | 24/05 |
Fonte: Auto Esportes / Foto: Divulgação